Pięknym wynikiem 53:37 wygrała Unia Leszno w meczu z Motorem Lublin. Znając jazdę Byków można było przewidzieć, że przejmą oni inicjatywę od początku spotkania. Mimo tego na torze oglądaliśmy dobrą walkę. Niespodzianką spotkania okazał się młody Australijczyk Jaimon Lidsey, który pokazał waleczną postawę i zdobył łącznie 9 punktów.
Liderami gospodarzy byli Emil Sajfutdinow (13+1 pkt.) oraz kapitan Fogo Unii Piotr Pawlicki (11+1 pkt.). Wśród lublinian najskuteczniejszymi zawodnikami okazali się Matej Zagar z Mikkelem Michelsenem, którzy zdobyli po 11 punktów.
Fogo Unia Leszno: 53
9. E. Sajfutdinow (3,3,3,2,2*) 13+1
10. B. Smektała (2,2*,0,2) 6+1
11. J. Kołodziej (1,0,3,2*) 6+1
12. J. Lidsey (3,3,1,0,2) 9
13. Pi. Pawlicki (2*,3,3,0,3) 11+1
14. Sz. Szlauderbach (0,0,0) 0
15. D. Kubera (3,2*,3,0) 8+1
Motor Lublin: 37
1. J. Hampel (0,1,2,1) 4
2. P. Miesiąc (0,0) 0
3. G. Laguta (2,1*,1*,1,1,1) 7+2
4. M. Zagar (3,2,2,1,3,0) 11
5. M. Michelsen (1,1,2,3,3,1) 11
6. W. Lampart (1*,1,0) 2+1
7. W. Trofimow (2,0,0) 2
8. O.Bober – nie startował
punktacja: espeedway.pl
Zdjęcia: Ewa Olszewska