sobota 27 lipca 2024
Tryb pracy DZIEŃ/NOC
sobota 27 lipca 2024
Tryb pracy DZIEŃ/NOC

Nieudane spotkanie Wametu w Luboniu

Wametu
Fot. Wamet Dobry Wiązar Dąbcze
Szacowany czas czytania tekstu: 1 min

Po serii dobrych występów przy 1-ligowych stołach słabszy mecz rozegrały w miniony weekend tenisistki stołowe Wametu Dobry Wiązar Dąbcze. Zespół z gminy Rydzyna przegrał na wyjeździe z ostatnim w tabeli grupy północnej LKTS-em Luveną Luboń 3:7.

Po jednym punkcie dla uczestnika Europe Trophy Grand Final zdobyły Paulina Stachecka, Natalia Michorczyk oraz Katarzyna Trochimiuk. Sobotnie starcie było czwartym w historii pomiędzy zespołami z Dąbcza i Lubonia. Po raz trzeci triumfowały tenisistki stołowe trenera Tadeusza Nowaka.

Kolejne spotkanie Wamet Dobry Wiązar Dąbcze rozegra w sobotę, 17 lutego na wyjeździe z liderem 1. ligi grupy północnej – English Perfect KS AZS UWM Olsztyn.

Wyniki: LKTS Luvena Luboń – Wamet Dobry Wiązar Dąbcze (7:3)


Julia Furman – Natalia Michorczyk 3:1 (7:11, 11:7, 11:3, 11:0)
Natalia Piechota – Katarzyna Trochimiuk 3:1 (8:11, 11:7, 11:7, 11:9)
Julia Furman – Katarzyna Trochimiuk 2:3 (5:11, 7:11, 11:5, 11:7, 8:11)
Natalia Piechota – Natalia Michorczyk 0:3 (10:12, 9:11, 6:11)
Anita Chudy – Sandra Kozioł 3:1 (11:7, 9:11, 11:8, 11:5)
Joanna Spychała – Paulina Stachecka 1:3 (4:11, 11:4, 4:11, 5:11)
Anita Chudy – Paulina Stachecka 3:2 (5:11, 11:8, 12:10, 9:11, 12:10)
Joanna Spychała – Sandra Kozioł 3:2 (9:11, 11:4, 11:5, 9:11, 11:9)
Piechota/Spychała – Michorczyk/Stachecka 3:1 (9:11, 11:5, 11:9, 11:7)
Furman/Chudy – Trochimiuk/Kozioł 3:1 (11:8, 5:11, 11:9, 11:8)

TVML NA YOUTUBE – SUBSKRYBUJ

Add New Playlist